东风逸途扫路车(汽油)2方尘
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352 | ||
产品名称 | CLW5030TSL6型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 145 | 外形尺寸(mm) | 5010X1660X2190,2410 | ||
整备质量(kg) | 3220 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/18 | 前悬/后悬(mm) | 1181/1229,1190/1220,1120/1290 | ||
轴荷(kg) | 1300/2195 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.随底盘选装驾驶室;.ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M; 随底盘选装不带导流罩外形样式,选装车辆外形结构样式. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1035SJ16QC | 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6,4 | ||
轴距(mm) | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | 前轮距(mm) | 1369,1400,1434 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1214,1314,1242,1342,1355 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
配置 |
底盘配置:LJ4A15Q6发动机,柳机113马力,1650单排驾驶室,5档变速箱,175R14真空轮胎【后双轮】,前后桥1.5/2.5。标配动力转向,前盘制动,中控门锁,电动门窗,定速巡航,蓝牙电话,LED日间行车灯,空调, 上装配置:中置4扫盘、三洋马达、玉柴57马力副发动机、施耐德控制开关、威森搏乐电磁阀组、威森搏乐液压油缸及整套液压系统、厦门南超自动离合器、免维护离心式风机、碳钢水箱,不锈钢垃圾箱、上海电子水泵、垃圾箱举升自卸、尾部LED箭头灯、手动泵应急系统。 |