解放五方吸粪车
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 353 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5070GXE6HH |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.58 |
额定载质量(Kg) | 3490 | 外形尺寸(mm) | 5998×2000,2100×2600,2400 |
整备质量(Kg) | 3740 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1503 |
轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 该车专用装置主要是罐体和管道系统,用于液态污物抽吸作业.罐体总容量为4.58立方米,有效容积为4.36立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3500×1650×1150,介质:液态污物,密度:800千克/立方米.侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):300×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1070K2L3E6B | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 2/2+3,3/3+3,3/7+6,4/8+8 | 前轮距(mm) | 1558,1542 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1445,1525 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DB1-13E6 |
中国第一汽车集团有限公司 |
2207 |
95 |
上一篇:福田小卡3方吸粪车
下一篇:没有了