福田小卡3方吸粪车
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 375(扩展) |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CLW5041GXEB6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.2 |
额定载质量(Kg) | 1680 | 外形尺寸(mm) | 5400×1760×2260,2080 |
整备质量(Kg) | 2685 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1685 |
轴荷(Kg) | 1710/2785 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 仅选用2600mm轴距改装,罐体总容量2.2立方米,有效容积2.1立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米,椭圆罐体(长×长轴×短轴)尺寸为(mm): 2800×1300×900;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,离地高度400mm;ABS型号:CM4YL,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用装置:罐体,主要用于抽排运水,粪便,油污,泥浆等各种流体;选装:前部LOGO及格栅,附件安装位置,快接口样式,排污口样式; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2600,2850 | ||
轮胎规格 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1345,1365,1410 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1292,1430 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95C60; Q23-95E60;Q23A-100C60;Q23A-100E60 |
安徽全柴动力股份有限公司; 安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司 |
2300; 2300;2300;2300 |
70; 70;73;73 |