江铃扫路车4方尘1.5方水
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
产品名称 | CLW5070TSLJ6型扫路车 | ||||
总质量(kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 2210 | 外形尺寸(mm) | 6190X1990X2590 | ||
整备质量(kg) | 4960 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1755 | ||
轴荷(kg) | 2600/4700 | 最高车速(km/h) | 80 | ||
备注: | 备注:该车主要用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;上装选装新型外形样式;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具样式. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/8+7,5/4+3,5/3+4,5/4+4,5/4+5,5/6+5,5/5+5,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+4,9/6+ | 前轮距(mm) | 1575,1466 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1508,1440 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
配置 | 底盘:JX4D30D6H发动机,江铃115马力,格特拉克五档变速箱,7.00钢丝胎,前桥3.5吨,后桥5吨,汽刹、中控锁、电动车窗,多功能方向盘,ABS,空调 |
上一篇:福田领航洗扫车4方水5方尘
下一篇:解放洗扫车9方水7方尘