飞碟奥驰5方可下地下室压缩垃圾车
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352 | ||
产品名称 | CLW5071ZYS6WL型压缩式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1095,1265,1160,1330 | 外形尺寸(mm) |
6830, 6770, 6670X2150X2570,2180 |
||
整备质量(kg) | 6070,5900 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 22/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2040,1130/2100 | ||
轴荷(kg) | 2640/4720 | 最高车速(km/h) | 88 | ||
备注: |
备注:1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;.2.随底盘选装驾驶室,选装尾 部翻转机构样式;选装圆轮罩;选装油箱;多路阀及电控箱布局;选装矮箱体外观;3.整车长/后伸对应 关系为(mm):6830/300,6770/240,6670/140;4.侧防护装置材料为Q2 35A碳钢,连接方式为螺栓连接,后部防护由车身结构代替,后部离地高度(mm):440;5.AB S型号为446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 2 4V,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车 电子股份有限公司, 底盘配置:奥驰X2单排驾驶室,云内150马力,8档变速箱,7.50R16轮胎,8吨后桥,大梁200*6,断气刹,电动门窗,中控锁,ABS,遥控钥匙。(大马力,高承载,工程自卸底盘,可下地下室,5方) |
||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | FD1072W63K6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 飞碟牌 | 生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360,3300,3600,3800 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3,3/8+8,6/8+8,2/3+1 | 前轮距(mm) | 1690,1780,1565,1735 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1590,1800,1600,1795 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D30TCIF1 D25TCIF1 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2977 2499 |
125 110 |
上一篇:东风D9压缩式垃圾车10-13方
下一篇:凯马4方蓝牌压缩垃圾车