金龙牌疫苗冷链车
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情



国家工信部公告参数
| 【整车技术参数】 | |||||
| 产品商标 | 金龙牌 | 公告批次 | 345 | ||
| 产品名称 | 金龙牌XMQ5037XLL26型疫苗冷链车 | ||||
| 总质量(kg) | 3030 | 罐体容积(m3) | |||
| 额定质量(kg) | 1000 | 外形尺寸(mm) | 5310X1705X2350 | ||
| 整备质量(kg) | 1900 | 货厢尺寸(mm) | 2410X1410X1380 | ||
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
| 接近角/离去角(°) | 19/19 | 前悬/后悬(mm) | 845/1115 | ||
| 轴荷(kg) | 1280/1750 | 最高车速(km/h) | 120 | ||
| 备注: | 备注:ABS型号:YF8,VIE HABS-6.0;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,浙江万安科技股份有限公司;发动机净功率值:93kW(1TZS发动机);选装描述:选装铝合金钢圈或轮饰罩;选装前雾灯;前保格栅可选装镀铬装饰条.后牌照板可选装镀铬装饰条.可选装镀铬门把手;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:9.4(1TZS发动机);专用功能及装置:该车用于疫苗冷藏的运输,配备制冷机组等专用装置;驾驶区和货舱有隔离;;其他说明:带OBD;可选装ETC车载装置; | ||||
| 【底盘技术参数】 | |||||
| 底盘型号 | 承载式车身 | 底盘名称 | |||
| 商标名称 | 生产企业 | ||||
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
| 轴距(mm) | 3350 | ||||
| 轮胎规格 | 195R15LT | ||||
| 钢板弹簧片数 | -/3 | 前轮距(mm) | 1470 | ||
| 燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1465 | ||
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
| 1TZS | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 1998 | 100 | ||


上一篇:没有了
下一篇:福田G7冷藏车






