江淮冷藏车
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
国家工信部公告参数
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 346 | ||
产品名称 | 程力威牌 | ||||
总质量(kg) | 2378 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 478 | 外形尺寸(mm) | 5075X1765X2150 | ||
整备质量(kg) | 1770 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 840/1125 | ||
轴荷(kg) | 1117/1261 | 最高车速(km/h) | 155 | ||
备注: | 备注:该车驾驶区与货舱用隔板进行有效隔离 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | HFC5026XXYRA3S 整车 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 底盘名称 | |||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3110 | ||||
轮胎规格 | 205/65R15 | ||||
钢板弹簧片数 | -/4 | 前轮距(mm) | 1500 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1475 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
LJ4A18Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1798 | 98 |
上一篇:福田G7冷藏车
下一篇:没有了