江淮单排冷藏车
- 地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系人:金总
手机:13308660678
QQ:56481031
邮箱:56481031@qq.com
- 咨询热线:13308660678
-
产品详情
国家工信部公告参数
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5040XLCHDP型冷藏车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1100 | 外形尺寸(mm) | 5995X2250,2300,2230X3350,3100 | ||
整备质量(kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4030,3700X2080,2020X2200,2000 | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1555 | ||
轴荷(kg) | 1700/2795 | 最高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:车厢顶部封闭不可开启;ABS型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,选装ABS,ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度(mm):425;选装采用直接供电方式的ETC车载装置;发动机对应的油耗值为(L/km):D20TCIF1/11.28,WP2.3NQ130E61/10.83,HFC4DE2-2E/10.6,HFC4DE2-2E2/10.6,HFC4DB3-2E/10.04,HFC4DB3-2E3/10.04,D25TCIF1/11.38; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | HFC1043P32K1C7S | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3365 | ||||
轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | ||||
钢板弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/5+6,4/4+2,5/3+2,4/3+2 | 前轮距(mm) | 1595,1620,1690,1705 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1560,1620,1785,1605 | ||
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
HFC4DE2-2E2 HFC4DB3-2E D25TCIF1 |
安徽康明斯动力有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2951 2183 2499 |
111 95 110 |
上一篇:福田小卡汽油冷藏车
下一篇:庆铃五十铃 4.2米冷藏车